[索引号] | 11610800MB29655271/2023-00625 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 榆林农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2023-02-07 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 2023年榆林市农业农村局市级执法人员表 |
榆林市农业农村局2023年市级农业执法人员汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法区域 | 证件编号 |
1 | 李志强 | 男 | 1968/1/8 | 榆林市 | 27070099005 |
2 | 马鹏程 | 男 | 1968/10/20 | 榆林市 | 27070019038 |
3 | 马玉 | 男 | 1973/3/6 | 榆林市 | 27070019033 |
4 | 任候卫 | 男 | 1975/3/14 | 榆林市 | 27070099007 |
5 | 魏涛 | 男 | 1988/2/10 | 榆林市 | 27070099014 |
6 | 赵文忠 | 男 | 1968/7/29 | 榆林市 | 27070019027 |
7 | 赵金瑞 | 男 | 1986/12/2 | 榆林市 | 27070019030 |
8 | 刘巧玲 | 女 | 1970/8/13 | 榆林市 | 27070019031 |
9 | 冯彬 | 男 | 1969/11/27 | 榆林市 | 27070019032 |
10 | 安东兴 | 男 | 1964/5/3 | 榆林市 | 27070019028 |
11 | 武奇伟 | 女 | 1991/10/17 | 榆林市 | 27070019029 |
12 | 白崇生 | 男 | 1986/8/28 | 榆林市 | 27070019035 |
13 | 苏燕 | 女 | 1979/9/17 | 榆林市 | 27070019040 |
14 | 王海鹏 | 男 | 1968/3/15 | 榆林市 | 27070019036 |
15 | 杨文举 | 男 | 1964/11/17 | 榆林市 | 27070019037 |
16 | 朱利兵 | 男 | 1980/5/20 | 榆林市 | 27070019039 |
17 | 王亮 | 男 | 1971/9/8 | 榆林市 | 27070099004 |
18 | 王晓雯 | 女 | 1981/6/11 | 榆林市 | 27070099008 |
19 | 王凯 | 男 | 1991/8/11 | 榆林市 | 27070099012 |
20 | 贺艳宁 | 女 | 1988/6/3 | 榆林市 | 27070099011 |
21 | 贺靖 | 男 | 1985/5/20 | 榆林市 | 27070019034 |
22 | 蒋永 | 女 | 1988/8/27 | 榆林市 | 27070099010 |
23 | 郑坤 | 男 | 1979/11/17 | 榆林市 | 27070099009 |
24 | 韩元虎 | 男 | 1981/7/28 | 榆林市 | 27070099013 |
25 | 白亮 | 男 | 1983/8/8 | 榆林市 | 27070019041 |
26 | 刘正宝 | 男 | 1965/10/7 | 榆林市 | 27070099015 |
27 | 齐向英 | 男 | 1983/8/21 | 榆林市 | 27070019001 |
28 | 马生明 | 男 | 1979/6/13 | 榆林市 | 27070019002 |
29 | 郭朵朵 | 女 | 1992/8/20 | 榆林市 | 27070019004 |
30 | 王伟 | 男 | 1980/7/27 | 榆林市 | 27070019006 |
31 | 张江湖 | 男 | 1992/10/17 | 榆林市 | 27070019007 |
32 | 白延生 | 男 | 1970/8/3 | 榆林市 | 27070019008 |
33 | 王利 | 女 | 1988/8/9 | 榆林市 | 27070019009 |
34 | 刘波 | 男 | 1984/1/27 | 榆林市 | 27070019010 |
35 | 刘腾 | 男 | 1995/8/23 | 榆林市 | 27070019011 |
36 | 王科 | 男 | 1987/12/8 | 榆林市 | 27070019012 |
37 | 祁锋 | 男 | 1981/3/7 | 榆林市 | 27070019013 |
38 | 赵殿峰 | 男 | 1986/8/30 | 榆林市 | 27070019014 |
39 | 左宏图 | 男 | 1975/12/27 | 榆林市 | 27070099003 |
40 | 马爱雄 | 男 | 1968/9/20 | 榆林市 | 27070099001 |
41 | 高玉军 | 男 | 1967/1/20 | 榆林市 | 27070099002 |
42 | 许君 | 男 | 1971/8/12 | 榆林市 | 27070019005 |
43 | 宫向华 | 女 | 1970/10/4 | 榆林市 | 27070019003 |
44 | 崔渊 | 男 | 1970/10/25 | 榆林市 | 27070019015 |
45 | 闫鑫 | 男 | 1988/6/13 | 榆林市 | 27070019016 |
46 | 刘忠雄 | 男 | 1966/9/6 | 榆林市 | 27070019017 |
47 | 马贵民 | 男 | 1969/2/10 | 榆林市 | 27070019018 |
48 | 王晓燕 | 女 | 1972/5/4 | 榆林市 | 27070019019 |
49 | 李亚琼 | 女 | 1971/5/12 | 榆林市 | 27070019020 |
50 | 赵艳群 | 女 | 1985/12/16 | 榆林市 | 27070019021 |
51 | 任飞娥 | 女 | 1986/1/20 | 榆林市 | 27070019022 |
52 | 惠雪 | 女 | 1970/5/12 | 榆林市 | 27070019023 |
53 | 王强 | 男 | 1977/8/7 | 榆林市 | 27070019025 |
54 | 赵劲捷 | 男 | 1994/7/19 | 榆林市 | 27070019026 |
55 | 胡璐 | 女 | 1986/3/12 | 榆林市 | 27070019042 |
扫一扫在手机打开当前页